Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
Dateneingabe durch | Wolfgang Jenseit |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | kein Review |
Letzte Änderung | 10.08.2011 03:28:13 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2000 |
Produktionsbereich | 15.62 Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen |
SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
GUID | {0E0B27E6-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | ||
Hauptinput | ||||||
Kartoffel | Anbau\Kartoffeln-DE-2000 | Lkw-Diesel-DE-2005 | 50,000000 | km | ||
Hilfsmaterial | ||||||
Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 4,2500000 | kg/kg | |||
Hilfsenergie | ||||||
Prozesswärme | Gas-Kessel-DE-2000 | 1,0403*10-3 | MWh/kg | |||
Elektrizität | Netz-el-DE-Verbund-HS-2000 | 294,44*10-6 | MWh/kg | |||
Hauptoutput | ||||||
Kartoffelstärke |
Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
Nutzungsgrad | 20,000000 | % | ||
Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
Klärschlamm | 1,7000*10-3 | kg/kg |
CSB | 1,2500*10-3 | kg/kg |
Transportkosten | 84,4101*103 | €/a | 16,882*10-3 | €/kg |
Summe | 84,4101*103 | €/a | 16,882*10-3 | €/kg |