Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
Dateneingabe durch | Rocio Herrera |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | Review in Arbeit |
Review durch | Uwe R. Fritsche |
Letzte Änderung | 01.08.2011 12:57:25 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2010 |
Produktionsbereich | 21.21 Herstellung von Wellpapier und -pappe sowie von Verpackungsmitteln aus Papier, Karton und Pappe |
SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
GUID | {DE756C6C-F538-4456-B0E9-3EDAA7415F64} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Hauptinput | |||||
Zellstoff Sulfat ECF gebleicht | Papier-Pappe\Sulfatzellstoff-mix | ||||
Hilfsmaterial | |||||
Kartoffelstärke | Fabrik\Kartoffelstärke-DE-2000 | 3,1000*10-3 | kg/kg | ||
Wasser (Stoff) | Xtra-dummy\Wasser-EU | 15,300000 | kg/kg | ||
Hilfsenergie | |||||
Warmwasser | Holz-HS-Waldholz-Heizwerk-1 MW-2010 (Endenergie) | 66,667*10-6 | MWh/kg | ||
Prozesswärme | Gas-Kessel-DE-2010 (Endenergie) | 2,1472*10-3 | MWh/kg | ||
Warmwasser | Öl-leicht-HW-klein-DE-2010 (Endenergie) | 33,056*10-6 | MWh/kg | ||
Elektrizität | Netz-el-DE-Trafo HS/MS-2010 | 847,22*10-6 | MWh/kg | ||
Hauptoutput | |||||
Papier Kraft gebleicht |
Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
Nutzungsgrad | 98,000000 | % | ||
Leistung von | 1,0000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
Benutzung von | 10,000*10-3 | bis | 8,76000*103 | h/a |
Asche | 1,0000*10-3 | kg/kg |
Brennstoff-/Inputkosten (Zellstoff Sulfat ECF gebleicht) | 80,8214*103 | €/a | 16,164*10-3 | €/kg |
Summe | 80,8214*103 | €/a | 16,164*10-3 | €/kg |